1.自然地理與人文地理的綜合
特定地理區(qū)域內(nèi)人類的生產(chǎn)、生活方式是建立在本地區(qū)特有的自然" />
全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺(tái)
類 別 | 東部地帶 | 中西部地區(qū) | |
自然因素 | 地形 | 我國第三級(jí)階梯,低平的丘陵和平原有利于開發(fā)利用。 | 海拔較高,地形復(fù)雜,對(duì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和交通建設(shè)極為不利。 |
氣候 | 基本上位于東部季風(fēng)區(qū)內(nèi),氣候濕潤,雨熱同期,利于農(nóng)作物生長。 | 多屬于半干旱、干旱區(qū)和高寒區(qū),對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展極為不利。 | |
自然資源 | 能源、原材料不足,北方各省市淡水資源短缺。 | 能源和礦產(chǎn)資源具有明顯優(yōu)勢(shì)。 | |
社會(huì)因素 | 城市化水平 | 高 | 低 |
科教和文化水平 | 高 | 低 | |
開放程度 | 高 | 低 | |
經(jīng)濟(jì)因素 | 發(fā)展基礎(chǔ) | 歷史上形成的社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好,19世紀(jì)40年代后,近代工業(yè)首先出現(xiàn)在沿海。 | 發(fā)展基礎(chǔ)薄弱,20世紀(jì)30年代后才一度出現(xiàn)工業(yè)向西推移的趨勢(shì)。 |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)較優(yōu),第二、三產(chǎn)業(yè)比重都在35%以上,遠(yuǎn)大于第一產(chǎn)業(yè);農(nóng)村工業(yè)化程度較高,生產(chǎn)力水平較高。 | 第一產(chǎn)業(yè)比重相對(duì)較大,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)不發(fā)達(dá),生產(chǎn)力水平較低,經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)遲緩。 | |
交通運(yùn)輸 | 交通設(shè)施安全,網(wǎng)絡(luò)稠密。 | 交通線路較少,運(yùn)輸條件較差。 | |
其他因素 | 地理區(qū)位 | 面向大海,具有開放性,便利的海運(yùn)為發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)提供了優(yōu)越的區(qū)位條件. | 距海較遠(yuǎn),長期處于較封閉的狀態(tài),缺少東部地帶的區(qū)位優(yōu)勢(shì). |
民族心理 | 人們的思想觀念比較開放,在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)面前有較強(qiáng)的危機(jī)感和緊迫感. | 距海較遠(yuǎn),長期處于較封閉的狀態(tài),缺少東部地帶的區(qū)位優(yōu)勢(shì). | |
國際化程度 | 國際化程度高,與外界保持著密切的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)聯(lián)系. | 內(nèi)部聯(lián)系和對(duì)外交流較少,社會(huì)經(jīng)濟(jì)比較封閉. |
類別 | 北方地區(qū) | 南方地區(qū) | |
發(fā)展差異 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 以旱作為主,東北地區(qū)是全國最重要的商品糧基地. | 以水田為主,長江中下游平原是我國重要的商品糧和商品棉基地. |
工業(yè)生產(chǎn) | 重工業(yè)發(fā)達(dá),遼中南、京津唐是我國重要的工業(yè)基地. | 輕工業(yè)發(fā)達(dá),滬寧杭、珠江三角洲是我國重要的工業(yè)基地. | |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 第一產(chǎn)業(yè)比重相對(duì)較高. | 第一產(chǎn)業(yè)比重相對(duì)較低. | |
交通運(yùn)輸 | 以公路、鐵路運(yùn)輸為主. | 水運(yùn)、公路、鐵路運(yùn)輸都很便利. | |
科教水平 | 較高 | 較高 | |
面臨問題 | 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大對(duì)外開放、改善生態(tài)環(huán)境等. | 隨著工業(yè)化和城市化的快速推進(jìn),人地關(guān)系日趨緊張. | |
自然條件 | 地形條件 | 以平原和高原為主,耕地多,條件好. | 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有,耕地相對(duì)較少. |
氣候 | 暖溫帶、中溫帶及寒溫帶半濕潤、半干早氣候,水熱不太充足. | 亞熱帶、熱帶(濕澗)季風(fēng)氣候,水熱充足. | |
植被 | 溫帶落葉闊葉林,覆蓋率較低. | 常綠闊葉林及熱帶季雨林,覆蓋率高. | |
土壤 | 棕壤、鈣質(zhì)土、黑土,較肥沃. | 紅壤、磚紅壤,較貧瘠. | |
自然資源 | 森林、煤炭、石油、鐵礦等資源豐富;水資源相對(duì)不足. | 有色金屬礦產(chǎn)、生物資源、水和水力資源等相當(dāng)豐富;能源資源不足. | |
生態(tài)因素 | 水資源不足,黃土高原水土流失嚴(yán)重等. | 旱澇災(zāi)害、環(huán)境污染、山地丘陵區(qū)地形破碎等. | |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 | 地理區(qū)位 | 面向大海,海運(yùn)便利 | 面向大海,更具有開放性,有更便利的海運(yùn),有僑鄉(xiāng)的優(yōu)勢(shì). |
對(duì)外開放 | 對(duì)外開放較早,開放程度高. | 對(duì)外開放更早,開放程度更高. | |
民族心理 | 人們的思想觀念比較開放,經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的危機(jī)感和緊迫感相對(duì)較強(qiáng). | 人們的思想觀念更開放,在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)面前有更強(qiáng)的危機(jī)感和緊迫感. | |
國際化 | 高,與外界保持著較密切的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)聯(lián)系. | 更高,與外界保持著更密切的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)聯(lián)系. |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |