一.地理信息系統(tǒng)(GIS)及應(yīng)" />
全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要功能 |
信息管理與服務(wù) | 主要向城市居民提供日常工作與生活所需的各種信息 |
規(guī)劃和管理 | 678招生考試信息網(wǎng)認(rèn)為主要是進(jìn)行城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程選址等,也可以進(jìn)行城市管理和輔助決策 |
基礎(chǔ)設(shè)施管理 | 利用GS能夠完成工程設(shè)計(jì)、應(yīng)急搶修、日常維護(hù)等工作,可大幅度提高工作效率 |
土地利用與管理 | 土地利用涉及土地利用性質(zhì)變化、地塊輪廓變化、土地權(quán)屬關(guān)系變更等內(nèi)容。 GIS技術(shù)可以有效完成對土地利用狀況的監(jiān)控和管理,提高工作質(zhì)量與效率。 |
生態(tài)環(huán)境管理 | 應(yīng)用GS技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)城市生態(tài)規(guī)劃、環(huán)境評價、環(huán)境與區(qū)城可持續(xù)發(fā)展的決策分析、環(huán)保設(shè)施的管理等 |
4、數(shù)字地球的應(yīng)用
層次 | 對 象 | 內(nèi) 容 |
全球?qū)?/td> | 整個地球 | 全球氣候變化、全球植被與土地利用、土地覆蓋變化、生物多樣性變化、全球海平面及海洋環(huán)境變化、全球地形變化及地殼運(yùn)動監(jiān)測(地震)和金球經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平監(jiān)測與評估等。 |
國家層 | 一個國家 | 資源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會、人口的動態(tài)監(jiān)測與分析 |
區(qū)域?qū)?/td> | 城市、集鎮(zhèn)、農(nóng)村、社區(qū) | 信息化帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和升級、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展態(tài)勢、管理和服務(wù)等。 |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |