全國(guó)統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺(tái)
2021年山東省成人高考最低控制分?jǐn)?shù)線
層次 | 代碼 | 科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
專升本 | 11 | 文史類 | 120 |
中醫(yī)類 | 120 | ||
12 | 藝術(shù)類 | 100 | |
13 | 理工類 | 100 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 100 | |
15 | 法學(xué)類 | 120 | |
16 | 教育類 | 120 | |
體育類 | 100 | ||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 100 | |
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 120 | |
高起本 | 41 | 文史類 | 120 |
43 | 藝術(shù)類 | 100 | |
45 | 理工類 | 120 | |
高起專 | 51 | 文史類 | 100 |
53 | 藝術(shù)類 | 80 | |
55 | 理工類 | 100 | |
58 | 體育類 | 100 |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語(yǔ) | 詳細(xì)》 |