全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺
層次 | 代碼 | 科類 | 最低控制線 | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |||
專升本 | 11 | 文史類 | 135 | 175 | 195 | 120 |
中醫(yī)類 | 100 | 160 | 145 | 120 | ||
12 | 藝術(shù)類 | 100 | 120 | 140 | 100 | |
13 | 理工類 | 100 | 100 | 105 | 100 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
15 | 法學(xué)類 | 100 | 135 | 150 | 120 | |
16 | 教育類 | 100 | 135 | 135 | 120 | |
體育類 | 100 | 130 | 125 | 100 | ||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 100 | 120 | 105 | 100 | |
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 135 | 135 | 120 | 120 | |
高起本 | 41 | 文史類 | 140 | 155 | 175 | 120 |
43 | 藝術(shù)類 | 110 | 100 | 100 | 100 | |
45 | 理工類 | 135 | 145 | 140 | 120 | |
高起專 | 51 | 文史類 | 100 | 115 | 115 | 100 |
53 | 藝術(shù)類 | 90 | 90 | 80 | 80 | |
55 | 理工類 | 100 | 115 | 110 | 100 |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |