全國(guó)統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺(tái)
從2016-2017年山東成人高考錄取分?jǐn)?shù)線可知高起專文史類、理工類;高起本文史類、理工類;專升本文史類、中醫(yī)類、藝術(shù)類、法學(xué)類、教育類、體育類、農(nóng)學(xué)類等專業(yè)成人高考錄取分?jǐn)?shù)線呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。 高起本藝術(shù)類成人高考錄取分?jǐn)?shù)線呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
層次 | 考試科目 | 2017成考錄取分?jǐn)?shù) | 2016成考錄取分?jǐn)?shù) |
高起專 | 文史類 | 115分(上升) | 100分 |
藝術(shù)類 | 90分 | 90分 | |
理工類 | 115分(上升) | 100分 | |
體育類 | 100分 | 100分 | |
高起本 | 文史類 | 155分(上升) | 140分 |
藝術(shù)類 | 100分(下降) | 110分 | |
理工類 | 145分(上升) | 135分 | |
專升本 | 文史類 | 175分(上升) | 135分 |
中醫(yī)類 | 160分(上升) | 100分 | |
藝術(shù)類 | 120分(上升) | 100分 | |
理工類 | 100分 | 100分 | |
經(jīng)濟(jì)、管理類 | 100分 | 100分 | |
法學(xué)類 | 135分(上升) | 100分 | |
教育類 | 135分(上升) | 100分 | |
體育類 | 130分(上升) | 100分 | |
農(nóng)學(xué)類 | 120分(上升) | 100分 | |
醫(yī)學(xué)類 | 135分 | 135分 |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語(yǔ) | 詳細(xì)》 |