全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺(tái)
層 次 | 代碼 | 科 類 | 分?jǐn)?shù)線 | 備 注 |
專升本 | 11 | 文史類 | 280 | 外語專業(yè)340 |
12 | 藝術(shù)類 | 230 | ||
13 | 理工類(一) | 270 | ||
14 | 理工類(二) | 234 | 體育專業(yè)234 | |
專升本非師范類 | 21 | 理工類 | 270 | |
22 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 270 | ||
23 | 文史、中醫(yī)類 | 270 | ||
24 | 法學(xué)類 | 305 | ||
25 | 非師范藝術(shù)類 | 130 | ||
高中起點(diǎn)本科 | 40 | 文史、外語類 | 495 | |
43 | 藝術(shù)(文) | 240 | ||
45 | 理工類 | 450 | ||
46 | 醫(yī)療、高護(hù)、西醫(yī)類 | 475 | ||
47 | 中醫(yī)藥類(3+2) | 475 | ||
48 | 體育(理) | 270 | ||
高中起點(diǎn)???/td> | 50 | 文史、外語類 | 300 | |
58 | 體育(理) | 145 | ||
5A | 藝術(shù)(文、理) | 145 | ||
5B | 理工、外語類 | 200 | ||
高職類 | 64 | 高職類(3+2) | 150 | |
“3+2”類 | 71 | 醫(yī)療、高護(hù)、西醫(yī)類 | 330 | |
72 | 獄政、勞教類 | 360 | ||
73 | 中醫(yī)藥類 | 300 | ||
74 | 技工師資(機(jī)械)類 | 345 | ||
75 | 技工師資(電子)類 | 300 | ||
76 | 公安類 | 200 |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |