全國(guó)統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺(tái)
代碼 | 科類 | 最低線 | 備注 | |
??破瘘c(diǎn)本科 | 11 | 文史類 | 245 | 不含中醫(yī) |
230 | 中醫(yī) | |||
12 | 藝術(shù)類 | 120 | ||
13 | 理工類 | 170 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 180 | ||
15 | 法學(xué)類 | 200 | ||
16 | 教育學(xué)、體育類 | 200 | 不含體育 | |
180 | 體育 | |||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 180 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 300 | ||
高中起點(diǎn)本科 | 41 | 文史類 | 268 | |
43 | 藝術(shù)類 | 130 | ||
45 | 理工類 | 268 | ||
48 | 體育類 | 185 | ||
高中起點(diǎn)專科 | 51 | 文史類 | 110 | |
53 | 藝術(shù)類 | 70 | ||
55 | 理工類 | 110 | ||
58 | 體育類 | 80 | ||
71 | 醫(yī)療、高護(hù)、西醫(yī)類 | 110 | ||
73 | 中醫(yī)藥類 | 110 | ||
76 | 公安類 | 110 |
分?jǐn)?shù)線為錄取最低控制線,實(shí)際錄取時(shí)在最低控制線上按各院校的專業(yè)招生計(jì)劃從高到低錄取。
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |