全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺
2009年山東省成人高考錄取各科類最低控制分?jǐn)?shù)線
層次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 最低控制線 | 備注 |
專 升 本 |
11 | 文史、中醫(yī)類 | 210 | 不含中醫(yī) |
190 | 中醫(yī) | |||
12 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
13 | 理工類 | 120 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 140 | ||
15 | 法學(xué)類 | 110 | ||
16 | 教育、體育類 | 160 | 不含體育 | |
100 | 體育 | |||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 100 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 290 | ||
高 起 本 |
41 | 文史類 | 300 | |
43 | 藝術(shù) | 190 | ||
45 | 理工類 | 320 | ||
48 | 體育類 | 230 | ||
高 起 專 |
51 | 文史類 | 210 | |
53 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
55 | 理工類 | 170 | ||
58 | 體育類 | 100 | ||
71 | 醫(yī)療、高護(hù)、西醫(yī)類 | 200 | ||
73 | 中醫(yī)藥類 | 120 |
注:分?jǐn)?shù)線為錄取最低控制線,實際錄取時在最低控制線上按各院校的專業(yè)招生計劃從高到低錄取額滿為止。
高 起 點 |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |