全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導平臺
山東2010年成人高考錄取分數(shù)線公布時間:11月11日。
錄取最低控制分數(shù)線由省教育招生考試院根據(jù)成人高等教育對新生的最基本要求,參照考生統(tǒng)考科目成績和我省的招生規(guī)模劃定。
層次 | 代碼 | 科類 | 分數(shù)線 | 備注 |
專升本 | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 200 | 不含中醫(yī) |
170 | 中醫(yī) | |||
12 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
13 | 理工類 | 200 | ||
14 | 經(jīng)濟、管理類 | 160 | ||
15 | 法學類 | 160 | ||
16 | 教育、體育類 | 190 | 不含體育 | |
110 | 體育 | |||
17 | 農(nóng)學類 | 110 | ||
18 | 醫(yī)學類 | 310 | ||
高中起點本科 | 41 | 文史類 | 330 | |
43 | 藝術(shù) | 220 | ||
45 | 理工類 | 365 | ||
高中起點???/td> | 51 | 文史類 | 215 | |
53 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
55 | 理工類 | 175 | ||
58 | 體育類 | 110 | ||
71 | 醫(yī)療、高護、西醫(yī)類 | 190 | ||
73 | 中醫(yī)藥類 | 140 |
高 起 點 |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(文科) 數(shù)學(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細》 |