165(中醫(yī)) -------- 藝術(shù)類 100 100 不變 理" />
全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺
層次 | 考試科目 | 2014年 | 2013年 | 對比析 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 120 | 175(不含中醫(yī)) 165(中醫(yī)) |
-------- |
藝術(shù)類 | 100 | 100 | 不變 | |
理工類 | 105 | 140 | 比2013年下降35 | |
經(jīng)濟、管理類 | 100 | 125 | 比2013年下降25 | |
法學(xué)類 | 105 | 155 | 比2013年下降50 | |
教育、體育類 | 100 | 140(不含體育) 100(體育) |
-------- | |
農(nóng)學(xué)類 | 100 | 100 | 不變 | |
醫(yī)學(xué)類 | 145 | 200 | 比2013年下降55 | |
高起本 | 文史類 | 170 | 265 | 比2013年下降95 |
藝術(shù)類 | 110 | 120 | 比2013年下降10 | |
理工類 | 130 | 230 | 比2013年下降100 | |
高起專 | 文史類 | 110 | 130 | 比2013年下降20 |
藝術(shù)類 | 90 | 85 | 比2013年提高5 | |
理工類 | 110 | 105 | 比2013年提高5 | |
體育類 | 100 | 100 | 不變 |
高 起 點 |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細》 |