全國統(tǒng)一考試 成人高考考前輔導(dǎo)平臺(tái)
2011年山東省成人高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
層次 | 代碼 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
專升本 | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 150 | 不含中醫(yī) |
130 | 中醫(yī) | |||
12 | 藝術(shù)類 | 100 | ||
13 | 理工類 | 180 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 195 | ||
15 | 法學(xué)類 | 150 | ||
16 | 教育、體育類 | 220 | 不含體育 | |
140 | 體育 | |||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 110 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 350 | ||
高中起點(diǎn)本科 | 41 | 文史類 | 330 | |
43 | 藝術(shù) | 220 | ||
45 | 理工類 | 365 | ||
48 | 體育類 | 260 | ||
高中起點(diǎn)???/td> | 51 | 文史類 | 225 | |
53 | 藝術(shù)類 | 110 | ||
55 | 理工類 | 230 | ||
58 | 體育類 | 110 |
高 起 點(diǎn) |
10月19日 | 10月20日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) 數(shù)學(xué)(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)》 |